LFシリーズ
中流量標準流量計
特長
- 圧力調整器に取り付けている大流形の面積流量計です。
- 本製品は流量範囲が50・100 L/m(設定圧力:0 .3MPa)、150・200 L/m(設定圧力:0 .5MPa)で精度:FS±5%、設計温度:20℃、OUT式で製作していますので汎用性の高い製品です。
用途 | 一般産業用 |
設置場所 | 製品取付用 |
標準流量 | 流量:50~200L/m |
[外観図備考]
- 単位:mm
- 各寸法は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
仕様一覧表
型 式 | LF | |
---|---|---|
適用ガス | CO2※ | Ar,N2,CO2,O2 他 |
流量範囲L/m (設定圧力) |
50(0.3MPa)※ 100(0.5MPa)※ |
50(0.3MPa),100(0.5MPa) 150(0.5MPa),200(0.5MPa) |
方式 | OUT式 | OUT式 |
入口継手 | G1/4オス | G1/4オス |
出口継手 | φ8.5mmホース継手 | φ8.5mmホース継手 |
流量精度 | フルスケール±5%以内 | フルスケール±5%以内 |
質量 | 0.3kg | 0.4kg |
在庫・受注生産 | 在庫品 | 受注生産 |
外観図
部品名称
No. | 名 称 | 材 質 | 個数 |
---|---|---|---|
1 | 流量計本体 | C3771BE | 1 |
2 | フロート受 | C3604BD | 1 |
3 | 目盛管 | タイリル | 1 |
4 | フロート | 1 | |
5 | 流量計保護バネ | SWP | 1 |
6 | Oリング S-12 | NBR | 1 |
7 | Oリング P-22 | NBR | 1 |
8 | 保護カバー | ポリカーボネイト | 1 |
9 | 流量計ハンドル | ABS樹脂 | 1 |
10 | ストップ弁棒 | C3604BD・SUS304 | 1 |
11 | 弁棒案内ナット | C3604BD | 1 |
12 | Oリング P-7 | NBR | 2 |
13 | M5フランジナット | SUS304 | 1 |
14 | カバー取付ナット | C3604BD | 1 |
15 | ホース口ナット | C3604BD | 1 |
16 | ホース口 | C3604BD | 1 |
17 | ガス種別銘板 | AℓP | 1 |
18 | 流量計接続ボルト | C3604BD | 1 |
19 | φ12SUS金網 | SUS316 | 1 |
主要部材質
流量計本体 | C3771BE |
---|---|
流量計カバー | PC |
ホース継手 | C3604BD |
Oリング | NBR |
目盛管 | AS樹脂 または ガラス |