PG・50mm真鍮製圧力計
商品/ブラス製圧力計
特長
- 一般産業用圧力調整器FRシリーズに採用している圧力計です。
オプション
圧力計保護カバー [部品コード:B45871ACR01]
- 軽い衝撃から圧力計を保護します。
- ケース隙間から内部への水滴の浸入を抑制します。
- ご使用中のφ50圧力計に取付けできます。
- 材質:エチレンプロピレンゴム
※D型圧力計にはご使用できません。
仕様一覧表
部品コード | 圧力レンジ(MPa) | 部品コード | 圧力レンジ(MPa) |
---|---|---|---|
B38866BGE01 | 0~0.1 | B38866BGE09 | 0~6 |
B38866BGE03 | 0~0.3 | B38866BGE10 | 0~10 |
B38866BGE04 | 0~0.4 | B38866BGE11 | 0~16 |
B38866BGE05 | 0~0.6 | B38866BGE12 | 0~25(目盛角度270° |
B38866BGE06 | 0~1 | A49516CGE01 | 0~25(目盛角度180°) |
B38866BGE07 | 0~1.6 | B40617BGE01 | 0~25(WIKA製) |
B38866BGE08 | 0~2.5 | B38866BGE24 | 0~35 |
B38866BGE21 | 0~4 | B38866BGE15 | -0.1~0~0.3 |
B38866BGE17 | -0.1~0~0.6 |
外観図
WIKA製25 MPa圧力計
WIKA製25 MPa圧力計 外観図
[備考] ■ RoHS 10対応製品 ■外枠:ラッカー塗装 株:銅合金
■継手:G1 /4 B ■精度:JIS1 .6級相当 ■製作:禁油