BM-Nシリーズ
中型ガス混合装置
特長
- BMシリーズはバッファータンクを内蔵した20m3 /hまでの汎用性の高いガス混合装置です。
- 本装置はデザイン、操作パネルの変更によりコンパクトで操作性、安全性も向上しています。オプションも多数あり幅広い用途(溶接用、食品用、熱炉用など)でご使用できます。
仕様一覧表
型 式 | BM-10N | BM-20N | |
---|---|---|---|
適用ガス | Ar,CO2,O2,N2,H2,He等 | ||
入口圧力 | 0.7~0.99MPa | ||
混合圧力 | 0~0.3MPa | ||
混合ガス流量 | 200L/min | 350L/min | |
流量計目盛 | (例)Ar | 160L/min | 280L/min |
(例)CO2 | 40L/min | 70L/min | |
タンク内圧制御圧力 | 0.35~0.45MPa 可変式 | ||
流量精度 | フルスケール5%以下 | ||
混合精度 | 混合比率10%未満 | ±1%以下 | |
混合比率10%以上 | ±2%以下 | ||
入口継手 | Rc3/8 | ||
出口継手 | Rc3/8 | ||
電源 | AC100V または AC200V(50、60Hz) | ||
オプション | 正面アクリル板仕様、濃度計付仕様、屋外仕様、防爆仕様、SUS配管仕様 | ||
質量 | 70kg | 100kg | |
寸法 | W550mm×H1100(1500)mm×D580mm | W550mm×H1500mm×D580mm |
外観図
■メンテナンス
- 電磁弁の点検:装置内のカウンターで電磁弁の開閉回数が確認できます。電磁弁作動回数20万回又は、1年を目処に点検をお願いします。
- 設置条件:メンテナンススペースの確保をお願いします。装置の上左右50cm以上と背面距離は20cm以上を設けることをお願いします。