L12シリーズ(集積タイプ)
Lシリーズ集積用
RoHS指令対応製品
特長
- 本器L12シリーズは、1.125インチSEMI規格に準拠して設計された圧力調整器です。
- 集積化ガス供給システム用1.125インチ、1.5インチのWシール、Cシールに対応。
- ハイフローとバキューム仕様やフェイス・シール継手タイプもラインナップ。
仕様
入口圧力 | Max.0.99MPa |
調整圧力(L12・L12H) | Max.0.7MPa (レンジ仕様0~0.2MPa、0~0.4MPa、0~0.7MPa) |
調整圧力(L12V) | レンジ仕様-0.08~0.1MPa、-0.08~0.2MPa |
耐圧圧力 | 1.5MPa(入口側) |
Cv値 | 0.1 (L12) , 0.15 (L12H) |
使用温度 | -40~+70°C |
外部リーク | 1×10-11Pa・m3/sec・He(真空法) |
質量 | 約270g(1.125”SEMI仕様) |
外観図
流量曲線図
シリーズ | L12 | L12H | L12V | |
---|---|---|---|---|
最大入口圧力 | 0.99MPa | |||
調整圧力範囲 | - | 0.08~0.1MPa | ||
-0.08~0.2MPa | ||||
0~0.2MPa | - | - | ||
0~0.4、0~0.7 | - | |||
標準放出流量 | 20L/min | 50L/min | 5L/min |
L12
L12H
L12V
[備考]
■各流量曲線データは、標準仕様での参考値です。また、ガス温度等により変動します。
材質
タイプ | L12SS | L12SH | L12SV | L12VH |
---|---|---|---|---|
接ガス部 | ||||
本体 | SUS316L | SUS316L 二重溶解材 | ||
調整弁棒 | SUS316L | ハステロイ® C-22 |
SUS316L | ハステロイ® C-22 |
弁シート | PFA | |||
ダイヤフラム | ハステロイ® C-22 | |||
緩衝スプリング | SUS316 | |||
非接ガス部 | ||||
調整器カバー | SUS | |||
圧力調整ハンドル | AL | |||
Oリング | VMQ(シリコン) |
クリーン・レベル
研摩仕様(グレード“S”) | |
---|---|
接ガス部表面処理 | 0.08μmRa以下 |
標準面間寸法
1/4”、1/4”フェイス・シール継手面間寸法
(オス、メス同一)……約74mm